30個の商品
30個の商品
並べ替え:
軽い素材のルーズフィットショート丈ベスト
ー背中のワーグルキャラクターを使ったグラデーション効果のアートウォックで高級かつ洗練されたデザインのカジュアルアイテム
ーベーシックなシーズンカラーで高い活用性
<サイズ表>
身長 | 肩幅 | 袖の長さ | |
XS | 155-165cm | 34-35cm | 58-59cm |
S | 155-165cm | 35.5-36.5cm | 59-60cm |
M | 160-170cm | 37-38cm | 60-61cm |
L | 160-170cm | 38.5-39.5cm | 60.5-61.5cm |
XL | 165-175cm | 40-41cm | 61-62cm |
<商品情報>
製造年月 | 2024.05 |
製造国 | ベトナム |
製造元 | (株)에프씨지코리아 |
製品素材 | 表:レーヨン72%,ポリエステル28% 配色:レーヨン100% |
着用時期 | 四季 |
洗濯方法 | 手洗い推奨 |
・保温性の優れたソフトな生地
・ウーブンパッチ、防風裏生地、ダウン内蔵で暖かいトップス
・左の袖にカラー配色ポイント
・前面ポケットで収納が簡単
<サイズ表>
総丈 | 肩幅 | 袖の長さ | |
M | 68.5cm | 46.5cm | 65cm |
L | 70cm | 48cm | 66cm |
XL | 71.5cm | 50cm | 67cm |
2XL | 73cm | 52cm | 68cm |
<商品詳細>
製造年月 | 2024年9月 |
製造国 | 中国 |
製造元 | (株)넥시스코어 |
製品素材 | 表:ポリエステル25%、ナイロン14%、レーヨン5%、ウール4% 配色:ナイロン95%、ポリウレタン5% 配色②:アクリル52%、ポリエステル25%、ナイロン14%、レーヨン5%、ウール4% 裏:ポリエステル100% 中:ポリエステル100% |
着用時期 | 春秋冬 |
洗濯方法 | 手洗い推奨 |
・ウールが入っている生地でふわっとしたタッチ感
・季節の変わり目にもピッタリ!
・オープン襟でフェミニンムード
・カジュアルなデザインで日常生活でも楽しめるアイテム
<サイズ>
総丈 | 肩幅 | 袖の長さ | |
XS | 55.0cm | 36.8cm | 55.0cm |
S | 56.0cm | 38.0cm | 56.0cm |
M | 57.5cm | 39.2cm | 57.0cm |
L | 59.0cm | 40.4cm | 58.0cm |
XL | 60.5cm | 41.9cm | 58.0cm |
<商品情報>
製造年月 | 2024年12月 | |
製造国 | ベトナム | |
製造元 | (株)에프씨지코리아 | |
製品素材 | ポリエステル31、レーヨン27、ナイロン24、絹16、ポリウレタン2 | |
着用時期 | 春秋冬 | |
洗濯方法 | 手洗い推奨 |
・袖にシンプルなストライプポイント
・ソフトなタッチ感と優れた伸縮性が特徴の素材
・ウエストのラインでスリムに見えるスタイル
・単独でもアウターとの組み合わせでもスタイリッシュ
・日常生活でも使えるデザイン
<サイズ表>
総丈 | 肩幅 | 袖の長さ | |
XS | 56.5cm | 34.5cm | 58cm |
S | 58cm | 36cm | 89cm |
M | 59.5cm | 37.5cm | 60cm |
L | 61cm | 39cm | 61cm |
<商品情報>
製造年月 | 2024年8月 |
製造国 | ベトナム |
製造元 | (株)넥시스코어 |
製品素材 | 表:ポリエステル84%、ポリウレタン9%、レーヨン7% 配色①:ポリエステル84%、ポリウレタン9%、レーヨン7% 配色②:アクリル45%、ポリエステル30%、ウール25% |
着用時期 | 春秋冬 |
洗濯方法 | 手洗い推奨 |